Orario I quadrimestre
| LUNEDI | 1 A |
1 B |
1C |
2 A |
2 B |
2C |
3 A |
3 B |
4 A |
4 B |
5 A |
5 B |
| 9.00-10.00 | ||||||||||||
| 10.00-11.00 | Rel | Larsa | Metod | Ing | ||||||||
| 11.00-12.00 | Rel | Larsa | Ing | Larsa | ||||||||
| 13.35-14.35 | Ing | Inf | Rel | Larsa | Lab. | Lab. | Mus | Metod | ||||
| 14.35-15.35 | Lab. | Lab. | Lab. | Rel | Larsa | Inf | Mus | |||||
| 15.45-16.45 | Lab. | Lab. | Lab. | Mus | Larsa | Rel | ||||||
| MARTEDI | 1 A |
1 B |
1C |
2 A |
2 B |
2C |
3 A |
3 B |
4 A |
4 B |
5 A |
5 B |
| 9.00-10.00 | Mus | Ing | Rel | Metod | Ing | |||||||
| 10.00-11.00 | Rel | Ing | Ing | Inf | Mus | |||||||
| 11.00-12.00 | Mot | Ing | Rel | Ing | Inf | |||||||
| 13.35-14.35 | Larsa | Rel | Lab. | Lab. | ||||||||
| 14.35-15.35 | Rel | Larsa | Lab. | Lab. | ||||||||
| 15.45-16.45 | ||||||||||||
| MERCOLEDI | 1 A |
1 B |
1C |
2 A |
2 B |
2C |
3 A |
3 B |
4 A |
4 B |
5 A |
5 B |
| 9.00-10.00 | Rel | Ing | Ing | |||||||||
| 10.00-11.00 | Mus | Ing | Ing | |||||||||
| 11.00-12.00 | Ing | Inf | Ing | Mot | Mus | Rel | ||||||
| 13.35-14.35 | Inf | Ing | Lab. | Lab. | Ing | |||||||
| 14.35-15.35 | Lab. | Lab. | Lab. | Larsa | Rel | Ing | ||||||
| 15.45-16.45 | Lab. | Lab. | Lab. | Rel | ||||||||
| GIOVEDI | 1 A |
1 B |
1C |
2 A |
2 B |
2C |
3 A |
3 B |
4 A |
4 B |
5 A |
5 B |
| 9.00-10.00 | Ing | Mus | Ing | Rel | ||||||||
| 10.00-11.00 | Mus | Rel | Metod | Ing | ||||||||
| 11.00-12.00 | Rel | Larsa | Ing | Mot | Ing | |||||||
| 13.35-14.35 | Rel | Ing | Inf | Lab. | Lab. | |||||||
| 14.35-15.35 | Ing | Mus | Metod | Ing | Inf | Lab. | Lab. | |||||
| 15.45-16.45 | Mus | Rel | Inf | Mot | ||||||||
| VENERDI | 1 A |
1 B |
1C |
2 A |
2 B |
2C |
3 A |
3 B |
4 A |
4 B |
5 A |
5 B |
| 9.00-10.00 | Rel | Mot | Ing | Inf | ||||||||
| 10.00-11.00 | Ing | Inf | Mot | Rel | Ing | Nuoto | Nuoto | |||||
| 11.00-12.00 | Mus | Ing | Inf | Mot | Nuoto | Nuoto | Rel | Metod | ||||
| 13.35-14.35 | Larsa | Rel | Mot | |||||||||
| 14.35-15.35 | Rel | Larsa | ||||||||||
| 15.45-16.45 |


