Orario I quadrimestre
| LUNEDI | 1^ A | 1^ B | 1^ C | 2^ A | 2^ B | 2^ C | 3^ A | 3^ B | 3^ C |
| 8.10 - 9.00 | LET | REL | SC.MOT | LET | LET | LET | MAT | MAT | MAT |
| 9.00 - 9.50 | LET | ING | SC.MOT | LET | LET | LET | MAT | MAT | MAT |
| 9.50 - 10.40 | MAT | SC.MOT | ING | LET | LET | LET | MUS | TECN | LET |
| 11.00- 11.50 | ING | SC.MOT | LET | MUS | ING | MAT | LET | LET | TECN |
| 11.50 -12.40 | SC.MOT | LET | LET | MAT | MAT | REL | SPA | MUS | ING |
| 12.40 -13.30 | SC.MOT | LET | MAT | SPA | Mat-Tec | ING | LET | ING | LET |
| MARTEDI | 1^ A | 1^ B | 1^ C | 2^ A | 2^ B | 2^ C | 3^ A | 3^ B | 3^ C |
| 8.10 - 9.00 | LET | LET | LET | ING | SPA | LET | ARTE | MAT | LET |
| 9.00 - 9.50 | LET | LET | LET | MAT | MUS | MET | ARTE | ING | SPA |
| 9.50 - 10.40 | LET | SPA | LET | SC.MOT | SC.MOT | LET | Mat-Ing | ARTE | MAT |
| 11.00 - 11.50 | REL | MAT | SPA | SC.MOT | SC.MOT | SC.MOT | ING | ARTE | INF |
| 11.50 - 12.40 | MAT | TECN | MUS | LET | SPA | SC.MOT | LET | LET | ARTE |
| 12.40 -13.30 | MUS | INF | MAT | LET | MAT | SPA | LET | LET | ARTE |
| MERCOLEDI | 1^ A | 1^ B | 1^ C | 2^ A | 2^ B | 2^ C | 3^ A | 3^ B | 3^ C |
| 8.10 - 9.00 | REL | ING | ARTE | MAT | MAT | MET | MUS | LET | SPA |
| 9.00 - 9.50 | SPA | LET | ARTE | MAT | MAT | MET | LET | INF | MUS |
| 9.50 - 10.40 | MAT | ARTE | MAT | SPA | LET | INF | LET | LET | LET |
| 11.00- 11.50 | LET | ARTE | LET | LET | TECN | LET | MAT | Mat-Ing | LET |
| 11.50 -12.40 | Ital-Mat | Ital-Sost | Ital-Sost | REL | ING | LET | LAB | LAB | LAB |
| 12.40 -13.30 | ING | MAT | REL | LET | LET | Ital | LAB | LAB | LAB |
| 14.40 -15.30 | LET | LET | ING | INF | SPA | MUS | REL | REL | MAT |
| 15.30-16.20 | TECN | MAT | SPA | MUS | REL | ING | ING | LET | REL |
| GIOVEDI | 1^ A | 1^ B | 1^ C | 2^ A | 2^ B | 2^ C | 3^ A | 3^ B | 3^ C |
| 8.10 - 9.00 | MAT | MAT | MAT | LET | MUS | SPA | LET | LET | LET |
| 9.00 - 9.50 | MAT | MAT | MAT | Ital-Sost | LET | TECN | LET | LET | LET |
| 9.50 - 10.40 | ARTE | LET | REL | TECN | LET | MET | LET | LET | LET |
| 11.00- 11.50 | ARTE | MUS | TECN | ING | Ital-Sost | LET | MAT | MAT | Mat-Ing |
| 11.50 -12.40 | LET | LET | LET | Mat-Tec | ARTE | MUS | ING | SPA | ING |
| 12.40 -13.30 | LET | SPA | LET | MAT | ARTE | LET | INF | MUS | MAT |
| VENERDI | 1^ A | 1^ B | 1^ C | 2^ A | 2^ B | 2^ C | 3^ A | 3^ B | 3^ C |
| 8.10 - 9.00 | SPA | MUS | ING | Ital | REL | ING | SC.MOT | MAT | MAT |
| 9.00 - 9.50 | MUS | MAT | INF | LET | ING | ARTE | SC.MOT | SPA | ING |
| 9.50 - 10.40 | ING | ING | LET | LET | INF | ARTE | MAT | SC.MOT | MUS |
| 11.00- 11.50 | LET | REL | LET | ING | MAT | Mat-Tec | LET | SC.MOT | LET |
| 11.50 -12.40 | MAT | LET | MAT | ARTE | LET | Ital-Ital | TECN | ING | SC.MOT |
| 12.40 -13.30 | INF | LET | MUS | ARTE | LET | LET | SPA | LET | SC.MOT |
| 14.40 -15.30 | LAB | LAB | LAB | MAT | MAT | REL | MAT | REL | REL |
| 15.30-16.20 | LAB | LAB | LAB | REL | Ital | MAT | REL | MAT | LET |
| Metodo di studio classi 1e | Metodo di studio classi 2e | Metodo di studio classi 3e |
|---|---|---|
| Italiano: 17 spazi Sostegno: 17 spazi (sez. B-C) Matematica: 17 spazi (sez. A) |
Italiano: 17 spazi (sez.A-B-C) | Matematica: 17 spazi (sez.A-B-C) Inglese: 17 spazi (sez.A-B-C) |
| Compresenza Matematica-Tecnologia: 14 spazi | ||
| Consolidamento/sviluppo: compresenza Italiano- Sostegno (2 A-B) e Italiano-Italiano (2C) | ||


