ORE | 1ª A | 1ª B | 2ª A | 2ª B | 3ª A | 3ª B | 4ª A | 4ª B | 5ª A | 5ª B | 5ª C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' |
|||||||||||
9.00 | |||||||||||
10.00 | ING | LARSA | |||||||||
11.00 | LARSA | ING | ING | LARS | |||||||
13.35 | ING | LARSA | LARSA | MUS | ING | MET | info | ||||
14.35 | ING | LARSA | ING | LARSA | LARSA | MUS | |||||
15.45 | ING | LARSA | ING | MET | mot | ||||||
MARTEDI' |
|||||||||||
9.00 | ING | mot | REL | ||||||||
10.00 | mot | ING | |||||||||
11.00 | mot | ING | |||||||||
13.35 | REL | MET | LAB | LAB | info | ||||||
14.35 | LAB | LAB | LAB | ||||||||
15.45 | |||||||||||
MERCOLEDI' |
|||||||||||
9.00 | ING | MUS | ING | ||||||||
10.00 | ING | REL | ING | MUS | MET | ||||||
11.00 | LARSA | ING | MUS | ING | REL | mot | |||||
13.35 | LAB | LAB | info | MET | REL | ING | |||||
14.35 | LAB | LAB | info | ING | |||||||
15.45 | REL | LAB | LAB | ING | |||||||
GIOVEDI' |
|||||||||||
9.00 | MUS | ING | mot | ||||||||
10.00 | REL | MUS | mot | info | |||||||
11.00 | ING | mot | REL | ||||||||
13.35 | MUS | LARSA | ING | LAB | LAB | info | |||||
14.35 | REL | info | LAB | LAB | LAB | ||||||
15.45 | ING | ||||||||||
VENERDI' |
|||||||||||
9.00 | MUS | ING | REL | ||||||||
10.00 | MUS | ING | |||||||||
11.00 | MET | MUS | REL | mot | ING | ||||||
13.35 | LAB | LAB | MET | ING | |||||||
14.35 | LAB | LAB | |||||||||
15.45 | LAB | LAB |